全部榜单
销量榜
查看已核验的车型与厂商月度销量。不同来源的统计范围分别标注,不将零售、批发、出口或累计销量混用。
新能源车型销量榜TOP 20
全国新能源车型当月零售销量,保留发布方新能源筛选下的原始名次。
2026 年 10 月·中国汽车工程学会 · 车型销量榜
| 名次 | 车型 | 零售销量(辆) |
|---|---|---|
| 01 | 星愿吉利银河 | 50,190 |
| 02 | 元UP比亚迪 | 28,514 |
| 03 | 零跑A10零跑汽车 | 27,247 |
| 04 | 宏光MINIEV五菱汽车 | 24,518 |
| 05 | 钛7方程豹 | 23,663 |
| 06 | 长安启源Q05长安启源 | 20,022 |
| 07 | 海狮05比亚迪 | 18,314 |
| 08 | 奔腾小马奔腾 | 17,887 |
| 09 | 海豚比亚迪 | 17,160 |
| 10 | 海狮06比亚迪 | 16,902 |
| 11 | 宋Ultra比亚迪 | 16,844 |
| 12 | 小鹏MONA L03小鹏 | 16,563 |
| 13 | MG4MG | 15,503 |
| 14 | 缤果Pro五菱汽车 | 15,331 |
| 15 | 小米澎程N70小米汽车 | 14,545 |
| 16 | AION i60埃安 | 14,158 |
| 17 | 奇瑞QQ3EV奇瑞风云 | 14,041 |
| 18 | 宋Pro比亚迪 | 13,928 |
| 19 | 小米SU7小米汽车 | 12,954 |
| 20 | 小米澎程N90小米汽车 | 12,587 |
按新能源车型筛选,零售口径;不与批发、出口或累计销量混用。来源更新后自动校验并导入。
怎么读这张榜
榜单只排公开发布的统计数字,不掺入我们的主观评价。数值本身受统计口径影响很大,跨月、跨来源比较前请先看口径是否一致。
数据说明与来源 →更新节奏
每天检查两次来源。有可验证的新月份数据才更新;来源不可用、图片不能可靠识别或统计口径改变时,保留原期数据并标注状态。页面顶部是数据所属月份。
